Периодика:@M06976: различия между версиями
Karaby (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Karaby (обсуждение | вклад) м replaced from biblio app |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Акционер''' — газета, выходила в Москве в 1860—1863, еженедельно. В 1860—1861 являлась прибавлением к ежемесячному журналу «[[Вестник промышленности|]]» | {{DISPLAYTITLE:Акционер}} | ||
{{#periodicalcard: | |||
id={{ROOTPAGENAME}} | |||
}} | |||
== Описание == | |||
<!--orig:feb/pp1-3981--> | |||
<!--fullname:Акционер (М., 1860—1863)--> | |||
'''Акционер''' — газета, выходила в Москве в 1860—1863, еженедельно. В 1860—1861 являлась прибавлением к ежемесячному журналу «[[Вестник промышленности (М., 1858—1861)|Вестник промышленности]]». В 1862 выходила самостоятельно. В 1863 была прибавлением к газете «[[Вестник промышленности (М., 1858—1861)|День]]». Ред. — Ф. В. Чижов и И. К. Бабст. | |||
Цель газеты — защита русской промышленности и торговли от иностранной конкуренции. Отделы: ''Передовая статья'', ''Торговые дела'', ''Баланс и состояние счетов Госбанка'', ''Вексельный и денежный курсы'', ''Поезда железных дорог'', ''Последние цены акций на санкт-петербургской бирже'', ''Объявления''. После прекращения «Вестника промышленности» были добавлены еще два отдела: ''Обозрение русской промышленности'' и ''Торговля и промышленная хроника''. Ведущие сотрудники подписывались псевдонимами (Русский купец, Проезжий и др.). | Цель газеты — защита русской промышленности и торговли от иностранной конкуренции. Отделы: ''Передовая статья'', ''Торговые дела'', ''Баланс и состояние счетов Госбанка'', ''Вексельный и денежный курсы'', ''Поезда железных дорог'', ''Последние цены акций на санкт-петербургской бирже'', ''Объявления''. После прекращения «Вестника промышленности» были добавлены еще два отдела: ''Обозрение русской промышленности'' и ''Торговля и промышленная хроника''. Ведущие сотрудники подписывались псевдонимами (Русский купец, Проезжий и др.). | ||
{{Автор статьи|Ист.: Русская периодическая печать (1702—1894): Справочник. — М.: Гос. изд-во Полит. лит., 1959}} | {{Автор статьи|Ист.: Русская периодическая печать (1702—1894): Справочник. — М.: Гос. изд-во Полит. лит., 1959}} | ||
== | |||
== | |||
== История == | |||
<!--=== Приложения ===--> | |||
=== Главные редакторы === | |||
== Библиографическая справка == | |||
{{Спецификация издания|}} | |||
== Наличие в библиотеках == | |||
== Наличие в сети == | == Наличие в сети == | ||
{{Книжный трекер|url=|name=}} | |||
{{MagzDB|}} | |||
{{press-stub}} | |||
Текущая версия от 13:02, 29 июля 2026
| Акционер | |
|---|---|
| Тип издания: | газета |
| Язык: | русский |
| Страна: |
|
| Дата основания: | 1860 |
| Дата прекращения: | 1863 |
| Указатели содержания | |
| Архив номеров | |
Описание
Акционер — газета, выходила в Москве в 1860—1863, еженедельно. В 1860—1861 являлась прибавлением к ежемесячному журналу «Вестник промышленности». В 1862 выходила самостоятельно. В 1863 была прибавлением к газете «День». Ред. — Ф. В. Чижов и И. К. Бабст.
Цель газеты — защита русской промышленности и торговли от иностранной конкуренции. Отделы: Передовая статья, Торговые дела, Баланс и состояние счетов Госбанка, Вексельный и денежный курсы, Поезда железных дорог, Последние цены акций на санкт-петербургской бирже, Объявления. После прекращения «Вестника промышленности» были добавлены еще два отдела: Обозрение русской промышленности и Торговля и промышленная хроника. Ведущие сотрудники подписывались псевдонимами (Русский купец, Проезжий и др.).
Ист.: Русская периодическая печать (1702—1894): Справочник. — М.: Гос. изд-во Полит. лит., 1959
История
Главные редакторы
Библиографическая справка
Наличие в библиотеках
Наличие в сети
| Это заготовка статьи о периодических изданиях. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |