<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://bukvica.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%40M05248</id>
	<title>Периодика:@M05248 - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bukvica.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A%40M05248"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bukvica.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0:@M05248&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T09:14:25Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://bukvica.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0:@M05248&amp;diff=246544&amp;oldid=prev</id>
		<title>Karaby: Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Международный бухгалтерский учет}} {{DEFAULTSORT:Международный бухгалтерский учет}} {{Периодика  |название          = Международный бухгалтерский учет  |тип издания       = журнал   |оригинал названия =   |изображение       =   |ширина            =   |подпись           =   |преж...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bukvica.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0:@M05248&amp;diff=246544&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-25T07:35:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Международный бухгалтерский учет}} {{DEFAULTSORT:Международный бухгалтерский учет}} {{Периодика  |название          = Международный бухгалтерский учет  |тип издания       = журнал   |оригинал названия =   |изображение       =   |ширина            =   |подпись           =   |преж...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Международный бухгалтерский учет}}&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Международный бухгалтерский учет}}&lt;br /&gt;
{{Периодика&lt;br /&gt;
 |название          = Международный бухгалтерский учет&lt;br /&gt;
 |тип издания       = журнал &lt;br /&gt;
 |оригинал названия = &lt;br /&gt;
 |изображение       = &lt;br /&gt;
 |ширина            = &lt;br /&gt;
 |подпись           = &lt;br /&gt;
 |прежние названия  = &lt;br /&gt;
 |специализация     = &lt;br /&gt;
 |периодичность     = &lt;br /&gt;
 |сокращение        = &lt;br /&gt;
 |язык              = русский&lt;br /&gt;
 |адрес редакции    = {{МестоИздания|Москва}}&lt;br /&gt;
 |главный редактор  = &lt;br /&gt;
 |учредители        = &lt;br /&gt;
 |издатель          = &lt;br /&gt;
 |издательство      = &lt;br /&gt;
 |страна            = &lt;br /&gt;
 |основание         = 1999&lt;br /&gt;
 |прекращение       = &lt;br /&gt;
 |к-во номеров      =&lt;br /&gt;
 |объем             = &lt;br /&gt;
 |тираж             = &lt;br /&gt;
 |формат            = &lt;br /&gt;
 |ISSN              = 2073-5081&lt;br /&gt;
 |веб-сайт          = http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/&lt;br /&gt;
 |lisov             = &lt;br /&gt;
 |rsl               = &lt;br /&gt;
 |nlr               = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{per_s_add|601|Тематика|Экономические}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{per_s_add|201|Периодичность|12|1999-01-01|2009-12-31}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{per_s_add|201|Периодичность|18|2010-01-01|2010-12-31}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{per_s_add|201|Периодичность|48|2011-01-01|9999-12-31}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{per_s_add|990|Описание|В журнале освещаются проблемы реформирования российской системы бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; вопросы создания и внедрения национальных стандартов (ПБУ); основные системы международного бухгалтерского учета; образовательные программы по основам международного бухгалтерского учета.|1000-01-01|9999-12-31}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{per_s_add|999|Заметки| Международный бухгалтерский учет: Ежемес. журн. / Учредитель: ООО &amp;quot;Изд. дом &amp;quot;Финансы и кредит&amp;quot;&amp;quot;. - М.: ООО &amp;quot;Изд. дом &amp;quot;Финансы и кредит&amp;quot;&amp;quot;, 1999-.&lt;br /&gt;
      Подзаг.: 1999 - 2003 Ежемес. журн. ; 2007, 8 - 2010, № 8 (140) Ежемес. науч.-практ. и теорет. журн.; 2010, № 9 (141) - науч.-практ. и теорет. журн.&lt;br /&gt;
      В надзаг.: 1999 ООО &amp;quot;Изд. дом &amp;quot;Финансы и кредит&amp;quot;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
      Изд-во: 1999 - 2003 ООО &amp;quot;Изд. дом &amp;quot;Финансы и кредит&amp;quot;&amp;quot; ; 2007, 8 Финанспресс ; 2009 - 2010, № 10 ... : Финансы и кредит; 2010, № 11 - Информсервис : Финансы и кредит. - ISSN 2073-5081.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В библиотеке имеется:&lt;br /&gt;
1999, № 1(1)-9(9), 10(10)-12(12) С указ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Международный бухгалтерский учет: Ежемес. журн. / Учредитель: ООО &amp;quot;Изд. дом &amp;quot;Финансы и кредит&amp;quot;&amp;quot;. - М.: ООО &amp;quot;Изд. дом &amp;quot;Финансы и кредит&amp;quot;&amp;quot;, 1999-.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2000&lt;br /&gt;
2000, №1(13) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №2(14) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №4(16) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №5(17) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №6(18) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №7(19) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №8(20) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №9(21) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №10(22) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №11(23) 2000.&lt;br /&gt;
2000, №12(24) 2000.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2001&lt;br /&gt;
2001, № 1 (25) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 2 (26) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 3 (27) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 4 (28) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 5 (29) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 6 (30) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 7 (31) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 8 (32) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 9 (33) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 10 (34) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 11 (35) 2001.&lt;br /&gt;
2001, № 12 (36) 2001.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2002&lt;br /&gt;
2002, № 1 (37) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 2 (38) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 3 (39) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 4 (40) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 5 (41) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 6 (42) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 7 (43) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 8 (44) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 9 (45) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 10 (46) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 11 (47) 2002.&lt;br /&gt;
2002, № 12 (48) 2002.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2003&lt;br /&gt;
2003, № 1 (49) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 2 (50) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 3 (51) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 4 (52) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 5 (53) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 6 (54) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 7 (55) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 8 (56) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 9 (57) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 10 (58) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 11 (59) 2003.&lt;br /&gt;
2003, № 12 (60) 2003.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2007&lt;br /&gt;
2007, 8 (104) 2007.&lt;br /&gt;
2007, 9 (105) 2007.&lt;br /&gt;
2007, 10 (106) 2007.&lt;br /&gt;
2007, 11 (107) 2007.&lt;br /&gt;
2007, 12 (108) 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2008&lt;br /&gt;
2008, 1 (109) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 2 (110) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 3 (111) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 4 (112) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 5 (113) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 6 (114) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 7 (115) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 8 (116) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 9 (117) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 10 (118) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 11 (119) 2008.&lt;br /&gt;
2008, 12 (120) 2008.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2009&lt;br /&gt;
2009, 1 (121) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 2 (122) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 3 (123) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 4 (124) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 5 (125) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 6 (126) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 7 (127) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 8 (128) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 9 (129) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 10 (130) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 11 (131) 2009.&lt;br /&gt;
2009, 12 (132) 2009.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2010&lt;br /&gt;
2010, 1 (133) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 2 (134) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 3 (135) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 4 (136) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 5 (137) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 6 (138) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 7 (139) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 8 (140) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 9 (141) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 10 (142) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 11 (143) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 12 (144) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 13 (145) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 14 (146) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 15 (147) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 16 (148) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 17 (149) 2010.&lt;br /&gt;
2010, 18 (150) 2010.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2011&lt;br /&gt;
2011, 1 (151) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 2 (152) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 3 (153) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 4 (154) 2010.&lt;br /&gt;
2011, 5 (155) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 6 (156) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 7 (157) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 8 (158) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 9 (159) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 10 (160) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 11 (161) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 12 (162) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 13 (163) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 14 (164) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 15 (165) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 16 (166) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 17 (167) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 18 (168) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 19 (169) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 20 (170) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 21 (171) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 22 (172) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 23 (173) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 24 (174) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 25 (175) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 26 (176) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 27 (177) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 28 (178) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 29 (179) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 30 (180) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 31 (181) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 32 (182) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 33 (183) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 34 (184) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 35 (185) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 36 (186) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 37 (187) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 38 (188) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 39 (189) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 40 (190) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 41 (191) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 42 (192) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 43 (193) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 44 (194) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 45 (195) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 46 (196) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 47 (197) 2011.&lt;br /&gt;
2011, 48 (198) 2011.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2012&lt;br /&gt;
2012, 1 (199) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 2 (200) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 3 (201) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 4 (202) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 5 (203) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 6 (204) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 7 (205) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 8 (206) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 9 (207) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 10 (208) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 11 (209) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 12 (210) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 13 (211) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 14 (212) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 15 (213) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 16 (214) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 17 (215) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 18 (216) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 19 (217) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 20 (218) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 21 (219) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 22 (220) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 23 (221) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 24 (222) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 25 (223) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 26 (224) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 27 (225) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 28 (226) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 29 (227) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 30 (228) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 31 (229) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 32 (230) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 33 (231) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 34 (232) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 35 (233) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 36 (234) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 37 (235) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 38 (236) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 39 (237) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 40 (238) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 41 (239) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 42 (240) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 43 (241) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 44 (242) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 45 (243) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 46 (244) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 47 (245) 2012.&lt;br /&gt;
2012, 48 (246) 2012.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 2013&lt;br /&gt;
2013, 1 (247) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 2 (248) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 3 (249) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 4 (250) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 5 (251) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 5 (251) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 6 (252) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 7 (253) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 8 (254) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 9 (255) 2013.&lt;br /&gt;
2013, 10 (256) 2013.|1999-01-01|9999-12-31}}--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{MagzDB|5248}}&lt;br /&gt;
{{press-stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Karaby</name></author>
	</entry>
</feed>